Części do samochodów marki BMW 2004 - wybierz model
| Nazwa | Rocznik | Kod modelu | Moc silnika w KM |
|---|---|---|---|
| BMW 1 116 i | 2004- | E87 | 116 |
| BMW 1 120 i | 2004- | E87 | 150 |
| BMW 3 316 i | 2002-2004 | E46 | 116 |
| BMW 3 318 d | 2003-2005 | E46 | 116 |
| BMW 3 318 i | 2001-2004 | E46 | 144 |
| BMW 3 320 d | 2001-2005 | E46 | 150 |
| BMW 3 325 i | 2000-2005 | E46 | 193 |
| BMW 3 325 xi | 2000-2005 | E46 | 193 |
| BMW 3 330 d | 2003-2005 | E46 | 205 |
| BMW 3 330 i | 2000-2005 | E46 | 232 |
| BMW 3 330 xd | 2003-2005 | E46 | 205 |
| BMW 3 Compact 318 td | 2003-2005 | E46 | 116 |
| BMW 3 Compact 320 td | 2001-2005 | E46 | 150 |
| BMW 3 coupe 318 Ci | 2001-2005 | E46 | 144 |
| BMW 3 coupe 320 Cd | 2003-2005 | E46 | 150 |
| BMW 3 coupe 320 Ci | 2000-2006 | E46 | 171 |
| BMW 3 coupe 325 Ci | 2000-2006 | E46 | 193 |
| BMW 3 coupe 330 Cd | 2003-2005 | E46 | 205 |
| BMW 3 coupe 330 Ci | 2000-2006 | E46 | 232 |
| BMW 3 coupe M3 3.2 | 2000-2006 | E46 | 344 |
| BMW 3 Touring 316 i | 2002-2004 | E46 | 116 |
| BMW 3 Touring 318 d | 2003-2005 | E46 | 116 |
| BMW 3 Touring 318 i | 2001-2005 | E46 | 144 |
| BMW 3 Touring 320 d | 2001-2005 | E46 | 150 |
| BMW 3 Touring 320 i | 2000-2005 | E46 | 171 |
| BMW 3 Touring 330 d | 2003-2005 | E46 | 205 |
| BMW 3 Touring 330 i | 2000-2005 | E46 | 232 |
| BMW 3 Touring 330 xd | 2003-2005 | E46 | 205 |
| BMW 3 Touring 330 xi | 2000-2005 | E46 | 232 |
| BMW 5 520 i | 1999- | E39 | 137 |
| BMW 5 520i | 2003- | E60 | 171 |
| BMW 5 525d | 2004- | E60 | 178 |
| BMW 5 525i | 2003- | E60 | 193 |
| BMW 5 530d | 2003- | E60 | 219 |
| BMW 5 530i | 2003- | E60 | 232 |
| BMW 5 Touring 520 i | 2000-2004 | E39 | 171 |
| BMW 5 Touring 525 d | 2000-2004 | E39 | 164 |
| BMW 5 Touring 525 i | 2000-2004 | E39 | 193 |
| BMW 5 Touring 525d | 2004- | E61 | 178 |
| BMW 5 Touring 530 d | 2000-2004 | E39 | 194 |
| BMW 5 Touring 530 i | 2000-2004 | E39 | 232 |
| BMW 5 Touring 530d | 2004-2005 | E61 | 219 |
| BMW X3 2.5 | 2004- | 193 | |
| BMW X3 3.0 | 2004- | 232 | |
| BMW X3 3.0 d | 2001- | E53 | 185 |
| BMW X5 3.0 d | 2003- | 219 | |
| BMW X5 3.0 d | 2003- | E53 | 219 |
| BMW X5 3.0 i | 2000- | 232 | |
| BMW X5 3.0 i | 2000- | 223 | |
| BMW X5 4.4 i | 2003- | 321 | |
| BMW X5 4.8 is | 2004- | 362 | |
| BMW Z4 2.2 i | 2003- | E85 | 171 |
| BMW Z4 2.5 i | 2003- | E85 | 193 |
| BMW Z4 3.0i | 2003- | E85 | 231 |





